Jonathan Alexander
Cáceres Leiva
hráč v poli
|
8
Zápasy
1
Góly
1
Asistence
2
Body
3
ŽK
STATISTIKY ZÁPASŮ
| Datum | Zápas | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 12. 2025 | FTZS Liberec 1:2 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 1:4 SK Amor Vyškov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. 12. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 0:2 FK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. 11. 2025 | SK Rapid Ústí n. L 6:2 International FC Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 11. 2025 | SK Slavia Praha 1:1 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 11. 2025 | SK Interobal Plzeň 3:2 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24. 10. 2025 | 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 2:5 SK Rapid Ústí n. L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. 10. 2025 | Jungheinrich Baník Chomutov 3:4 SK Rapid Ústí n. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálně nejsou k hráči dostupná žádná sezónní data. | |||||||
