Presunúť na hlavný obsah

Statistiky

Číslo Jméno hráče Tým Z G A B ŽK ČK
11 David Drozd FK Chrudim 3 2 4 6 0 0
10 Pavel Drozd FK Chrudim 3 4 1 5 1 0
3 Radim Záruba FK Chrudim 3 1 4 5 1 0
29 Adam Knobloch SK Interobal Plzeň 3 4 0 4 0 0
8 Tomáš Jelínek FTZS Liberec 2 3 0 3 1 0
22 Dalibor Petrželka G.T. Trojanovice 2 2 1 3 0 0
41 Michal Seidler FK Chrudim 3 3 0 3 1 0
8 Martin Zapletal FC Bizoni Uherské Hradiště 1 1 2 3 0 0
16 Dominik Balog FK Chrudim 2 2 0 2 0 0
9 Diogo Augusto Farias International FC Kadaň 1 2 0 2 1 0
14 Francisco Fernandes Mikus SK Interobal Plzeň 3 2 0 2 0 0
22 Mykhailo Grytsyna FK Chrudim 3 1 1 2 0 0
11 Pavel Klimpar G.T. Trojanovice 2 1 1 2 1 0
13 Jan Křemen FTZS Liberec 2 0 2 2 0 0
66 Pavel Macíček G.T. Trojanovice 2 1 1 2 0 0
97 Jakub Malý G.T. Trojanovice 2 1 1 2 0 0
11 David Polák FC Bizoni Uherské Hradiště 1 1 1 2 1 0
7 Radim Špaček G.T. Trojanovice 2 1 1 2 1 0
14 Adrian Tomáš Tomek FK Chrudim 3 1 1 2 1 0
17 Roman Vaverka G.T. Trojanovice 2 1 1 2 1 0
15 Jiří Zápotocký SK Interobal Plzeň 3 1 1 2 1 0
10 Allan Araujo Da Silva FTZS Liberec 2 0 1 1 0 0
6 Michal Bezloja G.T. Trojanovice 2 1 0 1 1 0
2 Marek Bína FTZS Liberec 2 1 0 1 0 0
52 Martin Bulejko FTZS Liberec 2 1 0 1 0 0
7 Caio Cesar Cardeal De Jesus FTZS Liberec 2 0 1 1 0 0
23 Jakub Daněk FTZS Liberec 2 0 1 1 1 0
2 Ales Robles Daniel Jesus SK Slavia Praha 1 0 1 1 0 0
4 Adam Havlík Helas Brno 1 1 0 1 1 0
13 Michal Holý SK Interobal Plzeň 3 0 1 1 1 0
3 Daniel Klečka SK Interobal Plzeň 3 1 0 1 0 0
9 Tomáš Koudelka FK Chrudim 3 0 1 1 0 0
13 Richard Kovařík FC Bizoni Uherské Hradiště 1 1 0 1 0 0
17 Lukáš Křivánek SK Interobal Plzeň 3 0 1 1 1 0
98 Dušan Künstner SK Interobal Plzeň 3 0 1 1 1 0
6 Roman Mareš FK Chrudim 3 0 1 1 1 0
66 Matěj Maur SK Interobal Plzeň 2 0 1 1 0 0
8 Prates Max Weber FK Chrudim 3 0 1 1 0 0
23 Ondřej Míča SK Slavia Praha 1 0 1 1 0 0
33 Lukáš Nečas SK Slavia Praha 1 1 0 1 0 0
86 Rudolpho Ronquetti Da Costa International FC Kadaň 1 0 1 1 0 1
19 Josef Stránský FK Chrudim 3 1 0 1 1 0
19 Jakub Svízela FC Bizoni Uherské Hradiště 1 0 1 1 0 0
14 Jan Šipka FC Bizoni Uherské Hradiště 1 1 0 1 1 0
10 Jan Štika G.T. Trojanovice 2 0 1 1 0 0
5 Tomáš Trávníček SK Slavia Praha 1 1 0 1 0 0
25 Jaroslav Zápotocký SK Interobal Plzeň 3 1 0 1 0 0
24 Viktor Žampa FTZS Liberec 2 1 0 1 0 0
25 Alexandre Bernardo Correa Filho Helas Brno 1 0 0 0 0 0
15 Vojtěch Bíško FK Chrudim 3 0 0 0 0 0
99 Martin Břečka SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
Tomáš Buchta 2 0 0 0 0 0
14 Vitaliy Bukhvak FTZS Liberec 2 0 0 0 0 0
2 David Cupák Helas Brno 1 0 0 0 0 0
12 Jan Čihák International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
19 Oleksandr Danko Helas Brno 1 0 0 0 0 0
1 Lukáš David FC Bizoni Uherské Hradiště 1 0 0 0 0 0
3 Michal Drobný FC Bizoni Uherské Hradiště 1 0 0 0 0 0
3 Marc Elvira Peinado SK Slavia Praha 1 0 0 0 2 1
18 Thyago Tayrone Felix Da Silva International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
17 David Filinger International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
17 Simon Filipský Helas Brno 1 0 0 0 0 0
22 Adam Hanák Helas Brno 1 0 0 0 0 0
11 Tomáš Havel Helas Brno 1 0 0 0 0 0
22 Jan Homola SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
18 Adam Hubinka FC Bizoni Uherské Hradiště 1 0 0 0 0 0
7 Adam Jákl SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
27 Patrik Janošík International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
Dmitrij Jerasov FTZS Liberec 1 0 0 0 0 0
23 Milan Karpíšek International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
20 Tomáš Kepl SK Interobal Plzeň 1 0 0 0 0 0
5 Jakub Kiliján International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
27 Filip Klaban SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
Matěj Kobera FK Chrudim 1 0 0 0 0 0
6 Daniel Kosina SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
7 Lukáš Krok International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
78 Šimon Kubíček Helas Brno 1 0 0 0 0 0
5 Pavel Kuta FTZS Liberec 2 0 0 0 0 0
Lukáš Němec SK Interobal Plzeň 1 0 0 0 0 0
20 Ondřej Nezhoda G.T. Trojanovice 2 0 0 0 0 0
20 Radek Novák International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
6 Jakub Papež SK Interobal Plzeň 3 0 0 0 0 0
7 Lukáš Perina Helas Brno 1 0 0 0 0 0
44 Jan Podzimek International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
56 Gabriel Rick Helas Brno 1 0 0 0 0 0
10 Šimon Schütz SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
13 Zdeněk Sláma SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
5 Martin Směřička Helas Brno 1 0 0 0 0 0
10 Ricardo César Soubreira Cardoso International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
9 Jakub Sznapka Helas Brno 1 0 0 0 0 0
13 Michal Špánik FK Chrudim 2 0 0 0 0 0
4 Roman Tatumirak SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
24 Lukáš Treml International FC Kadaň 1 0 0 0 0 0
77 Tomáš Trhlín FTZS Liberec 1 0 0 0 0 0
2 Ondřej Vahala FK Chrudim 3 0 0 0 0 0
1 Lukáš Vicenda SK Interobal Plzeň 2 0 0 0 0 0
10 Tomáš Vnuk SK Interobal Plzeň 3 0 0 0 1 0
69 Tomáš Vobořil International FC Kadaň 1 0 0 0 1 0
96 Oliver Walder G.T. Trojanovice 2 0 0 0 0 0
97 Patrik Zaťovič Helas Brno 1 0 0 0 1 0
33 Martin Zdráhal Helas Brno 1 0 0 0 0 0
16 Jan Žežulka SK Slavia Praha 1 0 0 0 0 0
20 Jakub Žoček FTZS Liberec 1 0 0 0 0 0
Back to top